GOSCH Secco Inselbrause
7,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Ihre GOSCH-Vorteile
- verpackt und gut gekühlt
- versandkostenfrei ab 75 € (zzgl. Frischeaufschlag)
- Einfach, schnell und sicher bezahlen!
Farbe: strahlendes Gelb
Nase: Im duft eine dezente Muskatnote, begleitet von
feinen Fruchtaromen von Zitrusfrüchten
Geschmack: Frischer fruchtiger Geschmack mit lebhaftem Prickeln
Spritziger Aperitif oder der perfekte Begleiter für sonnige Stunden. Passt auch als Ergänzung zu Meeresfrüchten oder zur klassischen Auster.
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Zutaten
Details
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
| Brennwert: | 312 kj / 75 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Anbaugebiet: | Deutschland - Baden |
|---|---|
| Beurteilung: | Feine Säure mit süßlichem Geschmack, erfrischende Kohlensäure |
| Serviertemperatur: | 7 - 10°C |
| Flascheninhalt: | 0,75 |
| Alkohol Vol. %: | 10,5 |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Restzucker: | 17,6 g/l |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Weitere Angaben: | 0,75 l |
| Harmoniert mit: | Passt zu mittelkräftigen Speisen wie Fisch und Geflügelgerichten |
| Schutzatmosphäre abgefüllt: | Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen |
Farbe: strahlendes Gelb
Nase: Im duft eine dezente Muskatnote, begleitet von
feinen Fruchtaromen von Zitrusfrüchten
Geschmack: Frischer fruchtiger Geschmack mit lebhaftem Prickeln
Spritziger Aperitif oder der perfekte Begleiter für sonnige Stunden. Passt auch als Ergänzung zu Meeresfrüchten oder zur klassischen Auster.
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Details
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
| Brennwert: | 312 kj / 75 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Anbaugebiet: | Deutschland - Baden |
|---|---|
| Beurteilung: | Feine Säure mit süßlichem Geschmack, erfrischende Kohlensäure |
| Serviertemperatur: | 7 - 10°C |
| Flascheninhalt: | 0,75 |
| Alkohol Vol. %: | 10,5 |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Restzucker: | 17,6 g/l |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Weitere Angaben: | 0,75 l |
| Harmoniert mit: | Passt zu mittelkräftigen Speisen wie Fisch und Geflügelgerichten |
| Schutzatmosphäre abgefüllt: | Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen |
Badischer Winzerkeller eG
Zum Kaiserstuhl 16
79206 Breisach