GOSCH Blubberwasser Secco 6 x 0,75l
49,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Ihre GOSCH-Vorteile
- verpackt und gut gekühlt
- versandkostenfrei ab 75 € (zzgl. Frischeaufschlag)
- Einfach, schnell und sicher bezahlen!
Dieser feine Perlwein aus der Rivanertraube ist trocken mit weichen Aromen von Apfel und Zitrus und Mousseux. Vielen auch noch als "Inselbrause" bekannt, ist das Blubberwasser ein flotter Begleiter zu allen Meeresfrüchten.
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Zutaten
Details
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
| Brennwert: | 312 kj / 75 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Anbaugebiet: | Deutschland - Baden |
|---|---|
| Beurteilung: | Feine Säure mit süßlichem Geschmack, erfrischende Kohlensäure |
| Serviertemperatur: | 7 - 10°C |
| Flascheninhalt: | 0,75l |
| Alkohol Vol. %: | 11,0 |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Restzucker: | 17,6 g/l |
| Weitere Angaben: | 4.5 l |
| Harmoniert mit: | Passt zu mittelkräftigen Speisen wie Fisch und Geflügelgerichten |
| Schutzatmosphäre abgefüllt: | Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen |
2 Bewertungen
20. Oktober 2026 10:34 Von Peggy W.
Die Ware ist nicht angekommen
Die Ware ist nicht angekommen
3. August 2026 14:07 Von Ursa K.
Gerne immer wieder!!
Gerne immer wieder!!
Dieser feine Perlwein aus der Rivanertraube ist trocken mit weichen Aromen von Apfel und Zitrus und Mousseux. Vielen auch noch als "Inselbrause" bekannt, ist das Blubberwasser ein flotter Begleiter zu allen Meeresfrüchten.
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Details
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
| Brennwert: | 312 kj / 75 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Anbaugebiet: | Deutschland - Baden |
|---|---|
| Beurteilung: | Feine Säure mit süßlichem Geschmack, erfrischende Kohlensäure |
| Serviertemperatur: | 7 - 10°C |
| Flascheninhalt: | 0,75l |
| Alkohol Vol. %: | 11,0 |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Restzucker: | 17,6 g/l |
| Weitere Angaben: | 4.5 l |
| Harmoniert mit: | Passt zu mittelkräftigen Speisen wie Fisch und Geflügelgerichten |
| Schutzatmosphäre abgefüllt: | Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen |
Badischer Winzerkeller eG
Zum Kaiserstuhl 16
79206 Breisach
2 Bewertungen
20. Oktober 2026 10:34 Von Peggy W.
Die Ware ist nicht angekommen
Die Ware ist nicht angekommen
3. August 2026 14:07 Von Ursa K.
Gerne immer wieder!!
Gerne immer wieder!!